Alla Lohen runkosarjan otteluohjelma ja tulokset kaudella 2023.
Tilaa tästä Lohen kausikortti itsellesi tai lahjaksi. Kausikortti toimitetaan sinulle kotiinkuljetuksella.
Alla runkosarjan ottelut ja tulokset. Klikkaamalla tulosta pääset katsomaan menneen ottelun tilastot pesistulokset.fi -sivustolta, mistä löydät aina päivitetyt ottelutulokset kaikista peleistä ja myös Ykköspesiksen sarjataulukon.
Runkosarjan ottelut
Aika | Koti | Vieras | Huom. |
La 13.5. 14.00 | Lohi | Kuopio | |
Su 21.5. 15.00 | Kuopio | Lohi | (Pelataan Varkaudessa) |
Ke 24.5. 18.00 | Lohi | Oulu | |
Pe 26.5. 18.00 | Lohi | Loimaa | |
Su 28.5. 17.00 | Kankaanpää | Lohi | |
Pe 2.6. 18.00 | Hamina | Lohi | |
Su 4.6. 14:00 | Lohi | Seinäjoki | |
La 10.6. 14.00 | Lohi | Jyväskylä2020 | |
Pe 16.6. 18.00 | Simo | Lohi | |
La 17.6. 17.00 | Oulu | Lohi | (Pelataan Muhoksella) |
Ke 21.6. 18.00 | Lohi | Alavus | |
Pe 30.6. 18.00 | Lohi | Hamina | |
Ke 5.7. 18.00 | Kannus | Lohi | |
Pe 7.7. 18.00 | Lohi | Jyväskylä2020 | |
La 8.7. 17.00 | Jyväskylä2020 | Lohi | |
Ke 12.7. 18:00 | Kouvola | Lohi | |
Ti 18.7. 18:00 | Loimaa | Lohi | |
Pe 21.7. 18.00 | Jyväskylä2020 | Lohi | |
La 22.7. 14.00 | Lohi | Kankaanpää | |
Ti 25.7. 18.00 | Alavus | Lohi | |
La 29.7. 15.00 | Lohi | Simo | |
Ke 2.8. 18.00 | Lohi | Kouvola | |
Ke 9.8. 18.00 | Seinäjoki | Lohi | |
Pe 11.8. 18.00 | Lohi | Kannus |
Harjoitusottelut ulkona
Pvm | Koti | Vieras | Tulos |
xx.xx.xxxx |
Halliottelut
Pvm | Koti | Vieras | Tulos |
Pe 20.1. | Kuopio | Lohi | 1-0 (4-3, 3-3) |
Su 12.2. | Alavus | Lohi | 0-1 (1-7, 4-4) |
La 19.2. | Seinäjoki | Lohi |